Country Market Value
(Billions USD)
United States $452.30
China $226.60
United Kingdom $187.60
Germany $148.70
Japan $141.60
Switzerland $108.30
Saudi Arabia $93.30
France $89.50
South Korea $73.30
Taiwan $68.70
India $46.40
Netherlands $23.20
Qatar $21.30
Denmark $18.10
Malaysia $15.40
Norway $13.90
Belgium $13.00
Thailand $9.00
Brazil $7.10
Hong Kong $6.70
Mexico $3.00

* Dollar amounts given in Billions USD.
Name Country Sales* Profits* Assets* Market
Value*
United Kingdom $27.20 $2.50 $88.20 $151.60
France $23.40 $2.80 $51.40 $79.90
United States $38.50 $1.20 $61.50 $48.20
Japan $13.70 $2.60 $31.50 $72.50
United Kingdom $27.70 $1.40 $35.40 $36.00
China $17.80 $1.90 $28.40 $31.50
Germany $67.40 $-1.20 $100.90 $79.70
United States $9.00 $1.90 $26.10 $63.60
South Korea $25.80 $0.43 $38.10 $62.50
Saudi Arabia $31.30 $0.04 $80.00 $93.30
United States $14.20 $0.68 $42.60 $35.20
China $14.00 $0.86 $34.10 $28.50
United States $14.30 $1.20 $20.10 $39.70
China $10.50 $1.50 $20.50 $49.80
United States $20.40 $-3.00 $70.90 $41.20
Taiwan $10.30 $1.50 $20.80 $25.20
Japan $19.70 $0.75 $27.80 $16.00
Germany $13.90 $0.55 $27.10 $17.10
Taiwan $7.10 $1.20 $17.10 $24.50
Switzerland $8.40 $0.88 $11.40 $41.80
Netherlands $9.70 $0.72 $16.10 $23.20
South Korea $43.20 $0.18 $176.00 $2.00
China $6.30 $1.20 $12.00 $50.60
Taiwan $8.60 $0.66 $18.90 $19.00
Japan $30.00 $-0.66 $49.60 $11.00
United States $12.40 $-1.20 $18.10 $63.80
India $9.80 $0.55 $33.90 $12.00
Switzerland $4.80 $0.93 $16.50 $45.10
Norway $11.60 $0.68 $16.60 $13.90
United States $8.70 $0.67 $19.80 $12.70
United States $5.70 $2.00 $10.90 $18.00
Germany $12.20 $0.52 $16.10 $13.50
Germany $13.40 $0.53 $10.20 $14.20
Japan $20.80 $0.14 $37.70 $8.70
United States $8.50 $0.48 $16.10 $15.70
Japan $17.80 $0.16 $26.90 $10.20
China $4.70 $0.80 $8.40 $21.80
Belgium $11.10 $-1.30 $20.50 $13.00
China $11.20 $0.58 $14.40 $7.30
United States $5.10 $0.36 $13.60 $35.60
Japan $6.90 $0.56 $8.90 $12.20
China $2.30 $0.67 $5.80 $17.60
Qatar $2.00 $0.54 $9.90 $21.30
Germany $7.00 $1.00 $11.20 $6.50
India $2.70 $0.37 $2.40 $34.40
Japan $11.20 $0.41 $14.80 $6.40
Switzerland $1.90 $0.46 $2.40 $21.40
China $12.70 $0.31 $16.70 $7.50
United States $4.60 $0.55 $10.20 $14.70
United States $7.50 $0.33 $13.80 $12.30
France $9.00 $0.38 $13.10 $9.60
South Korea $10.40 $0.13 $17.80 $8.80
Denmark $2.10 $0.43 $3.50 $18.10
United States $5.80 $0.45 $5.80 $12.10
Japan $9.10 $-0.71 $21.30 $4.60
Thailand $10.50 $0.01 $16.30 $9.00
United States $6.40 $0.12 $9.90 $18.70
Brazil $11.40 $-1.30 $16.60 $7.10
United States $3.10 $0.38 $10.50 $17.70
United States $2.80 $0.97 $6.60 $3.10
China $1.50 $0.52 $4.70 $12.00
Mexico $13.50 $0.18 $12.90 $3.00
Malaysia $3.40 $0.39 $10.30 $15.40
Germany $4.00 $0.35 $7.40 $17.70
Hong Kong $5.60 $0.61 $12.00 $6.70

Sources: , Retrieved: October 2021