Qatar: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $13.10 | $3.00 | $286.30 | $45.40 | |
Media and Communications | $7.90 | $0.31 | $24.10 | $6.30 | |
Financial Services | $2.00 | $0.36 | $42.20 | $6.00 | |
Chemicals | $2.00 | $0.54 | $9.90 | $21.30 | |
Financial Services | $1.80 | $0.86 | $49.50 | $11.80 | |
Financial Services | $1.10 | $0.60 | $33.30 | $9.30 |
Sources: , Retrieved: October 2021