Malaysia: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $10.50 | $1.50 | $213.00 | $22.90 | |
Energy | $10.50 | $0.86 | $45.10 | $13.90 | |
Financial Services | $6.10 | $0.28 | $149.70 | $10.30 | |
Financial Services | $4.50 | $1.20 | $112.20 | $19.80 | |
Healthcare | $3.60 | $1.60 | $3.10 | $10.80 | |
Chemicals | $3.40 | $0.39 | $10.30 | $15.40 | |
Financial Services | $2.60 | $0.47 | $67.40 | $5.20 | |
Financial Services | $2.00 | $0.47 | $65.50 | $4.60 |
Sources: , Retrieved: October 2021