Philippines: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $15.80 | $-0.04 | $41.00 | $0.94 | |
Retail | $7.60 | $0.47 | $25.50 | $24.30 | |
Financial Services | $4.30 | $0.57 | $70.30 | $9.50 | |
Business Services | $3.90 | $0.35 | $29.30 | $9.80 | |
Financial Services | $2.90 | $0.28 | $51.20 | $4.20 | |
Consumer Products | $1.90 | $0.42 | $28.20 | $3.00 |
Sources: , Retrieved: October 2021