Luxembourg: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Mining, Minerals, Metals | $53.20 | $-0.84 | $82.10 | $31.80 | |
Consumer Products | $9.00 | $-0.66 | $7.70 | $54.70 | |
Mining, Minerals, Metals | $8.60 | $0.77 | $12.90 | $7.80 | |
Media and Communications | $6.90 | $0.56 | $11.40 | $9.20 | |
Healthcare | $6.20 | $0.62 | $10.50 | $20.20 | |
Business Services | $2.20 | $0.74 | $38.00 | $8.90 |
Sources: , Retrieved: October 2021