Indonesia: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $10.00 | $1.30 | $107.60 | $36.50 | |
Media and Communications | $9.20 | $1.30 | $15.80 | $22.90 | |
Financial Services | $8.60 | $1.20 | $101.70 | $20.20 | |
Consumer Products | $7.90 | $0.53 | $5.60 | $4.80 | |
Financial Services | $6.00 | $1.90 | $76.60 | $53.10 | |
Financial Services | $5.00 | $0.23 | $63.40 | $7.60 |
Sources: , Retrieved: October 2021