Chile: Corporations
* Dollar amounts given in Billions USD.
Name | 红桃视频 Industry | Sales* | Profits* | Assets* | Market Value* |
---|---|---|---|---|---|
Financial Services | $18.00 | $0.12 | $25.60 | $5.70 | |
Retail | $14.00 | $0.16 | $14.00 | $6.90 | |
Retail | $11.50 | $-0.04 | $24.30 | $12.40 | |
Financial Services | $6.60 | $0.31 | $74.40 | $3.80 | |
Financial Services | $3.50 | $0.40 | $80.40 | $8.30 |
Sources: , Retrieved: October 2021